28.01.2020 JFV Wetterau E-Junioren erfolgreich in LondorfDie E-Junioren des JFV Wetterau machten sich vergangenen Samstag auf den Weg nach Londorf, um dort an den Hallenturnieren der JSG Lumdatal teilzunehmen. Weiter Lesen … StephanGonther - 19:23:27 @ Sport, Fußball, Kiddies | Kommentar hinzufügen | |
Startseite | ||||||||||||||||||||
SVI Aktuell | ||||||||||||||||||||
Angebote | ||||||||||||||||||||
| | Fußball | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | | | Ergebnisse | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | SG UTI | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Jugend / JFV Wetterau 2012 e.V. | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Alt Herren | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | Für Kids | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | | | Eltern-Kind-Turnen | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Kinderturnen | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Minigarde | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | Tanzen | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | | | Stepping Sisters | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Funkengarde | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | Tischtennis | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | | | Herren 1 / Bezirksklasse | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Herren 2 / 1. Kreisklasse | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Trainings- & Spieltermine | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Ergebnisse der TT Mannschaften | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
Veranstaltungen | ||||||||||||||||||||
| | Aktuelles | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Fußball | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Tischtennis | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Tanzen | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Kids | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Vergangenes | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | | | Woas e Oarmut 2020 | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Stadtpokal 2019 | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Weihnachtsfeier 2019 | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Jubiläum 90 Jahre SVI | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | | Sportfest 2019 | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
Grillhütte | ||||||||||||||||||||
Über uns | ||||||||||||||||||||
| | SVI-Presse | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Der Vorstand stellt sich vor ... | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Vereinshistorie (Ausführlich) | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Vereinshistorie (kurz) | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
Downloadbereich![]() | ||||||||||||||||||||
Impressum | ||||||||||||||||||||
Disclaimer | ||||||||||||||||||||
Datenschutz | ||||||||||||||||||||
Anmeldung fehlgeschlagen. Benutzername oder Passwort falsch.
Die an dieser Stelle vorgesehenen Inhalte können aufgrund Ihrer aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt werden.
Diese Webseite bietet möglicherweise Inhalte oder Funktionalitäten an, die von Drittanbietern eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Drittanbieter können eigene Cookies setzen, z.B. um die Nutzeraktivität zu verfolgen oder ihre Angebote zu personalisieren und zu optimieren.
Diese Webseite verwendet Cookies, um Besuchern ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Bestimmte Inhalte von Drittanbietern werden nur angezeigt, wenn die entsprechende Option aktiviert ist. Die Datenverarbeitung kann dann auch in einem Drittland erfolgen. Weitere Informationen hierzu in der Datenschutzerklärung.